viernes, 19 de agosto de 2016

UAGRM LISTA DE APROBADOS PSA IV 2016

U.A.G.R.M.               LISTADO ORDENADO POR NUMERO DE REGISTRO DE LOS POSTULANTES ACEPTADOS          Pagina :   1
   C.P.D.                                             PSA IV 2016                                       Fecha :18/08/2016
 SANTA CRUZ                                                                                             Hora :16:48:58
                                                            
                                                            
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------not_prensa
  1960110-108 2827881-108 2906199-108 2958821-187 3176171-105 3306478-105 3335971-142 3412795-106 3434325-101 3503701-187
  3517175-187 3708053-146 3741240-108 3813488-105 3817531-227 3842931-105 3946752-187 3992611-127 4008636-146 4012767-118
  4026717-105 4029176-160 4055877-108 4067641-108 4164046-149 4212555-142 4215714-147 4218380-210 4221175-101 4223458-187
  4228881-105 4235964-127 4240304-187 4240646-140 4254789-102 4257291-118 4261163-146 4267527-139 4268952-142 4274473-141
  4281734-139 4283408-145 4294851-108 4300093-147 4308433-140 4310542-125 4312009-142 4322522-140 4323579-149 4327608-145
  4329122-145 4332348-106 4336501-187 4341071-108 4361723-187 4364791-147 4378422-145 4389638-147 4405604-141 4445667-187
  4446425-139 4448022-142 4453307-147 4456748-227 4457937-108 4462861-105 4464371-147 4467723-187 4468378-106 4470748-102
  4475326-106 4476291-146 4479011-108 4480445-127 4481976-227 4486235-101 4486531-146 4489618-187 4491325-140 4493560-146
  4503382-108 4504751-149 4505719-139 4510703-149 4513386-145 4513951-145 4514888-108 4515008-187 4516189-147 4518610-106
  4527879-127 4530427-105 4539150-142 4544429-147 4544493-108 4544895-187 4546813-106 4547008-227 4547994-118 4551211-101
  4553730-146 4555226-160 4557047-108 4562189-146 4562232-106 4571739-106 4572868-106 4573649-106 4574881-187 4575521-125
  4578960-149 4582594-149 4584653-127 4590197-147 4590331-108 4597905-149 4598508-147 4598595-145 4606320-108 4608767-145
  4610445-146 4611462-210 4617231-141 4619794-127 4634821-118 4651510-106 4655399-105 4655651-145 4655761-149 4655904-142
  4656217-108 4656571-105 4656772-147 4660801-108 4661321-127 4664398-141 4664464-147 4667111-145 4668671-108 4669881-142
  4675522-139 4677828-141 4677923-108 4678801-108 4678839-142 4679678-101 4679951-141 4681571-118 4682002-108 4682261-139
  4684840-108 4684931-139 4686359-140 4686922-153 4687071-145 4687169-149 4687198-101 4687301-187 4687502-101 4687608-187
  4689642-127 4690131-108 4690177-102 4690208-127 4690817-139 4691351-127 4691633-147 4692012-142 4692213-149 4693514-142
  4694175-142 4694591-108 4694790-170 4694809-187 4695720-210 4696033-227 4696180-108 4696607-106 4696719-147 4697328-101
  4697417-210 4697989-140 4698078-187 4698471-142 4698641-108 4698954-108 4699020-118 4700183-142 4700243-142 4701892-147
  4703158-161 4703781-146 4703810-108 4703856-108 4704264-101 4705306-149 4705401-108 4705631-142 4705737-187 4706263-106
  4707417-187 4708492-140 4710738-108 4711206-149 4711608-142 4713671-108 4714216-171 4714268-106 4714481-187 4714512-108
  4715316-105 4715368-149 4716051-187 4717501-147 4717829-147 4717953-146 4720961-146 4721765-101 4722204-187 4723557-141
  4724031-106 4724114-108 4724829-140 4726283-187 4726490-187 4726701-146 4727880-145 4727934-127 4728365-153 4730149-146
  4730847-187 4731769-146 4732740-153 4732906-108 4733931-141 4735069-101 4735690-108 4736034-149 4737200-141 4738346-187
  4739357-106 4739713-146 4739966-102 4740411-102 4740484-105 4740521-142 4740573-101 4740975-141 4741650-127 4742901-145
  4743844-127 4744418-106 4744476-108 4744588-108 4744677-101 4744890-139 4745101-106 4746268-147 4746417-146 4747032-118
  4747049-146 4747434-106 4747606-145 4747821-118 4748089-106 4748095-139 4749657-187 4750071-105 4750583-142 4751252-118
  4751737-108 4753009-102 4753481-146 4753570-227 4755362-127 4756120-127 4756870-142 4757007-141 4757311-118 4758121-106
  4758308-171 4758691-102 4758828-102 4759012-227 4759466-145 4760280-127 4760707-118 4760883-146 4763114-142 4764094-106
  4764208-149 4764734-147 4765136-149 4765389-139 4765484-106 4768318-125 4768376-127 4769097-127 4769476-118 4770211-146
  4771088-140 4771680-146 4772811-108 4773495-118 4773816-146 4774715-187 4776453-102 4777719-187 4777754-210 4778371-106
  4778877-106 4780093-147 4780414-147 4780667-187 4781000-127 4781980-118 4782548-105 4783430-139 4783588-146 4785133-142
  4785274-102 4785357-146 4785860-147 4786233-149 4786374-118 4786871-106 4787830-142 4787847-127 4788545-149 4789208-106
  4790565-141 4790594-160 4791493-101 4791530-139 4791837-141 4792357-108 4793925-106 4794341-149 4795338-108 4795539-145
  4796941-108 4797159-149 4797337-102 4798822-102 4798851-141 4799187-141 4800513-147 4800973-147 4802009-141 4802141-145
  4802328-142 4802943-108 4803256-149 4804422-146 4805255-118 4806102-139 4806579-142 4807076-101 4807099-142 4807805-101
  4808029-101 4809402-108 4809684-106 4810471-187 4810871-187 4811511-102 4812211-142 4812870-106 4813148-108 4813361-118
  4814159-141 4814219-127 4814231-108 4814610-304 4814828-147 4814981-147 4815035-145 4816425-106 4817637-102 4817643-125
  4817991-145 4818001-118 4818370-139 4819748-102 4819926-139 4822590-102 4823313-147 4823543-118 4824413-147 4825461-139
  4826240-147 4827618-146 4827707-118 4827860-101 4828181-102 4829741-106 4830626-106 4830655-125 4832447-106 4832453-127
  4833145-141 4833524-227 4834110-106 4835888-145 4837309-127 4837752-142 4839107-101 4840323-145 4842641-210 4850221-101
  4850238-227 4854221-146 4855017-227 4857401-304 4858180-301 4858553-227 4858820-149 4858978-127 4859713-187 4859972-149
  4860018-108 4860159-147 4861101-149 4862551-147 4862678-147 4862885-102 4879259-301 4897375-153 4902774-141 4902811-146
  4903101-187 4903161-142 4903584-108 4903704-149 4903756-106 4904187-108 4904678-142 4905086-108 4905235-147 4905421-139
  4905749-187 4905761-106 4905815-125 4906358-125 4907041-149 4907056-106 4907211-101 4907464-118 4907607-108 4907748-145
  4907955-146 4908541-101 4908891-101 4909115-102 4910207-108 4910532-149 4910816-125 4910928-118 4910986-139 4911425-101
  4911514-153 4911715-147 4911841-106 4911997-108 4912241-149 4912347-105 4912436-125 4912554-142 4912637-149 4912873-101
  4913424-149 4913521-106 4913691-146 4913890-102 4914470-105 4914671-106 4914932-118 4914949-106 4914961-125 4915601-108
  4915802-108 4916003-304 4916471-127 4916894-227 4916902-149 4917184-147 4917310-101 4917416-147 4918255-187 4918611-101
  4919800-118 4919846-161 4920016-101 4920269-101 4920335-127 4920594-106 4920795-101 4920826-101 4920861-139 4920884-140
  4921027-142 4922015-146
 Total alumnos --->    502






No hay comentarios:

Publicar un comentario